Squadra
Club Deportivo Alfonso Ugarte
Alfonso Ugarte de Puno
Dati
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1652362
Giocatori · 8
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Alberto Párraga | — | — | 1945 |
| Genaro Neyra | centrocampista | — | 8 ottobre 1956 |
| Jimmy Flores | difensore | — | 10 ottobre 1984 |
| José Luis Vásquez | attaccante | — | 9 gennaio 1957 |
| Juan Luna | attaccante | — | 8 maggio 1977 |
| Marlon García | attaccante | — | 31 agosto 1983 |
| Miguel Huertas | terzino | — | 9 giugno 1977 |
| Pedro Alexandro García | attaccante | — | 14 marzo 1974 |
Titoli vinti · 1
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| 2012 Ligas Superiores del Peru | — |