Squadra
Atlético Chalaco
Dati
- Fondazione
- 1902
- Stadio
- Estadio Telmo Carbajo
- Campionato
- Copa Perú
- Sport
- calcio
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2587236
Giocatori · 21
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Andrés Bedoya | difensore | — | 10 novembre 1928 |
| Armando Agurto | — | — | 8 aprile 1920 |
| Carlos Portal | centrocampista | — | 15 aprile 1913 |
| Claudio Martínez Bodero | difensore | — | 1850 |
| Domingo Raffo | difensore | — | 31 marzo 1920 |
| Fernando Alva | attaccante | — | 12 aprile 1947 |
| Francisco Montero | attaccante | — | marzo 1952 |
| Félix Mina | — | — | 19 luglio 1924 |
| Gabriel Sanchez Cisneros | centrocampista | — | 22 marzo 1951 |
| Humberto Ballesteros | portiere | — | 8 maggio 1944 |
| Humberto Crescimbeni | — | — | 1918 |
| Humberto Martínez Bodero | — | — | 1898 |
| Javier Chirinos | centrocampista | — | 8 maggio 1960 |
| Juan Castillo Grandjean | centrocampista | — | 22 agosto 1924 |
| Juan Rivero Villar | — | — | 24 giugno 1909 |
| Manuel Puente Sánchez | difensore | — | 1904 |
| Marcos Huby | — | — | 1910 |
| Rafael León | — | — | — |
| Roberto Challe | centrocampista | — | 24 novembre 1946 |
| Víctor Alcalde | — | — | 29 marzo 1897 |
| Víctor Marchena | portiere | — | 22 settembre 1914 |
Titoli vinti · 2
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| 1930 Peruvian Primera División | — |
| 1947 Peruvian Primera División | — |