Squadra
Asociación Civil Real Atlético Garcilaso
Cusco FC
Dati
- Fondazione
- 2009
- Campionato
- Campeonato Descentralizado
- Sport
- calcio
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q602397
Giocatori · 21
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Alexander Lecaros | mezzala | — | 13 ottobre 1999 |
| Alonso Yovera | terzino | — | 11 febbraio 2001 |
| Armando Alfageme | centrocampista | — | 3 novembre 1990 |
| Carlos Flores | centrocampista | — | 9 maggio 1988 |
| César Ortiz Castillo | centrocampista | — | 21 dicembre 1983 |
| Diego Minaya | difensore | — | maggio 1990 |
| Edson Aubert | centrocampista | — | 24 novembre 1988 |
| Eduardo Huerta | difensore | — | 5 agosto 1992 |
| Edwin Retamoso | centrocampista | — | 23 febbraio 1982 |
| Gary Correa | mezzala | — | 23 maggio 1990 |
| Jaime Huerta | difensore | — | 8 agosto 1987 |
| José Carlos Fernández Piedra | attaccante | — | 14 maggio 1983 |
| José Daniel Rivera Martínez | attaccante, mezzala | — | 8 maggio 1997 |
| Juan Goyoneche | portiere | — | 14 ottobre 1985 |
| Juan Lojas | difensore | — | 23 aprile 1989 |
| Juan Pretel | portiere | — | 5 novembre 1983 |
| Manuel Corrales | terzino | — | 3 agosto 1982 |
| Marcio Valverde | terzino | — | 23 ottobre 1987 |
| Mauricio Montes | attaccante | — | 22 giugno 1982 |
| Ramón Rodríguez | attaccante | — | 8 agosto 1977 |
| Ryan Salazar | centrocampista | — | 25 febbraio 1981 |
Titoli vinti · 1
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| 2011 Copa Perú | — |