Squadra
Club Deportivo Comerciantes Unidos de Cutervo
Merchants United Social, Sports and Cultural Association
Dati
- Fondazione
- 19 settembre 2002
- Campionato
- Campeonato Descentralizado
- Sport
- calcio
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5151530
Giocatori · 16
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Anghello Vera | difensore | — | 10 marzo 1987 |
| Carlos Flores | centrocampista | — | 9 maggio 1988 |
| Crifford Seminario | centrocampista | — | giugno 1984 |
| Cristofer Soto | attaccante | — | 6 gennaio 1990 |
| Flavio Alcedo | difensore | — | 19 gennaio 2003 |
| Giuseppi Ramos | centrocampista | — | 18 maggio 1983 |
| José Parodi | — | — | 27 settembre 1997 |
| José Sigüeñas | difensore | — | 30 agosto 1990 |
| Luis Mayme | centrocampista | — | 28 novembre 1980 |
| Marcelo Zamora | difensore centrale | — | 24 gennaio 1987 |
| Marco Guevara | attaccante | — | 30 ottobre 2006 |
| Marvin Ríos | centrocampista | — | 29 agosto 1987 |
| Matías Córdova | — | — | 6 maggio 2002 |
| Miguel Hilario | difensore | — | 23 febbraio 2006 |
| Pablo Oré | difensore | — | 29 marzo 1986 |
| Rodrigo Vilca | centrocampista | — | 12 marzo 1999 |
Titoli vinti · 1
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| Segunda División Peruana 2015 | — |