Dati
- Fondazione
- 1980
- Stadio
- Stadio Monumentale
- Campionato
- Copa Perú
- Sport
- calcio
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2746933
Giocatori · 16
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Carlos Robalino | centrocampista | — | 27 gennaio 1991 |
| Christian La Torre | attaccante | — | 9 marzo 1990 |
| Héctor Lozano | portiere | — | 25 giugno 1986 |
| Javier Chirinos Lloveras | difensore | — | 19 settembre 1987 |
| Jesús Peña | centrocampista | — | 18 ottobre 1990 |
| Jorge Leiva Urbano | attaccante | — | 29 gennaio 1981 |
| Jorge Lozada | attaccante | — | 30 marzo 1987 |
| José Mendoza Zambrano | centrocampista, terzino | — | 24 giugno 1982 |
| Juan Luna | attaccante | — | 8 maggio 1977 |
| Juan Zevallos | difensore, terzino | — | 7 luglio 1990 |
| Orlando Contreras Collantes | libero, difensore centrale | — | giugno 1982 |
| Pedro Plaza | difensore | — | 21 marzo 1981 |
| Ricardo Ronceros | difensore centrale, difensore | — | 20 luglio 1977 |
| Sidney Faiffer | centrocampista | — | 12 maggio 1980 |
| Werner Schuler | difensore centrale, difensore | — | 27 luglio 1990 |
| Wilfredo Caballero | portiere | — | 14 maggio 1988 |
Titoli vinti · 1
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| 1999 Segunda División Peruana | — |