Dati
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q943132
Giocatori · 14
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Carlos Orejuela | attaccante | — | 4 aprile 1980 |
| Donny Neyra | centrocampista | — | 12 gennaio 1984 |
| Franco Navarro, Jr. | attaccante | — | 24 ottobre 1990 |
| Ignacio Drago | portiere | — | 27 ottobre 1985 |
| Jorge Molina | centrocampista | — | 5 marzo 1987 |
| José Moisela | terzino | — | 25 giugno 1980 |
| Juan Zevallos | difensore, terzino | — | 7 luglio 1990 |
| Julio Landauri | centrocampista | — | 17 marzo 1986 |
| Marco Ruiz | centrocampista | — | 26 settembre 1979 |
| Martín Tenemás | terzino | — | 19 luglio 1985 |
| Miguel Mostto | attaccante | — | 11 novembre 1977 |
| Ramón Rodríguez | attaccante | — | 8 agosto 1977 |
| Renzo Guevara | centrocampista, terzino | — | 2 settembre 1983 |
| Éder Hermoza | portiere | — | 4 aprile 1990 |
Titoli vinti · 2
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| 2006 Copa Perú | — |
| 2008 Peruvian Segunda División | — |