Dati
- Fondazione
- 1932
- Città
- Bologna
- Stadio
- PalaDozza
- Campionato
- Serie A2
- Paese
- Italia
- Sport
- pallacanestro
- Località
- provincia di Bologna
- Scioglimento
- 2012
- Titoli
- 1
- Stagioni dei titoli
- Serie A maschile FIP 2004-2005
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q1139737
Giocatori · 16
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Davide Lamma | playmaker | Italia | 23 aprile 1976 |
| Franco Arrigoni | ala piccola | Italia | 20 dicembre 1947 |
| Fulvio Polesello | centro | Italia | 8 agosto 1956 |
| Germano Gambini | ala piccola | Italia, Regno d'Italia | 14 dicembre 1931 |
| Gianfranco Lombardi | ala piccola | Italia | 20 marzo 1941 |
| Loris Benelli | — | Italia | 17 marzo 1953 |
| Luca Gandini | — | Italia | 7 novembre 1985 |
| Marco Belinelli | guardia tiratrice | Italia | 25 marzo 1986 |
| Marco Bonamico | ala piccola, ala grande | Italia | 18 gennaio 1957 |
| Maurizio Gualco | ala piccola | Italia | 1 aprile 1956 |
| Paolo Bergonzoni | playmaker | Italia | 25 marzo 1946 |
| Rodolfo Rombaldoni | playmaker | Italia | 15 dicembre 1976 |
| Sergio Scariolo | — | Italia | 1 aprile 1961 |
| Tomas Ress | ala grande, centro | Italia | 22 agosto 1980 |
| Vinny Del Negro | guardia tiratrice, playmaker | Italia, Stati Uniti | 9 agosto 1966 |
| Walter Magnifico | ala grande | Italia | 18 giugno 1961 |
Titoli vinti · 1
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| Serie A maschile FIP 2004-2005 | Serie A |
Stadi · 1
| Stadio | Località | Capienza | Inaugurazione |
|---|---|---|---|
| PalaDozza | Bologna | 5.570 posti | 1956 |