Dati
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q5774065
Giocatori · 9
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Diego Mayora | attaccante | — | febbraio 1992 |
| Donny Neyra | centrocampista | — | 12 gennaio 1984 |
| Gerardo Gárate | attaccante | — | 4 aprile 1984 |
| Jhonny Olórtegui | attaccante | — | 30 luglio 1985 |
| José Honores | difensore | — | 2 febbraio 1989 |
| Juan Zevallos | difensore, terzino | — | 7 luglio 1990 |
| Wilger Saboya | centrocampista | — | 21 dicembre 1988 |
| Ángel Pérez Madrid | difensore | — | 7 ottobre 1989 |
| Ángelo Cruzado | attaccante | — | 10 dicembre 1979 |
Titoli vinti · 1
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| 2014 Copa Perú | — |