Squadra
Club Atlético Torino
Dati
- Fondazione
- 1957
- Stadio
- Estadio Campeonísimo
- Campionato
- Segunda División
- Sport
- calcio
Fonti: Wikidata (CC0) · Wikidata Q2869523
Giocatori · 12
| Giocatore | Ruolo | Nazionalità | Nascita |
|---|---|---|---|
| Edson Panta | centrocampista | — | 27 ottobre 1990 |
| Fernando Martínez Arrieta | centrocampista | — | 23 settembre 1985 |
| Fidel Suárez | attaccante | — | 31 dicembre 1962 |
| Giancarlo Gómez | difensore | — | 11 gennaio 1984 |
| Gino Navarro | centrocampista | — | 10 ottobre 1987 |
| Héctor Santos | centrocampista | — | 28 febbraio 1990 |
| Israel Tordoya | centrocampista | — | 21 febbraio 1980 |
| Jorge Navarrete Fuentes | centrocampista | — | 21 luglio 1990 |
| Luis Tafur | portiere | — | 29 maggio 1984 |
| Manuel Marengo | difensore | — | 16 luglio 1973 |
| Martín Coba | attaccante | — | 10 marzo 1981 |
| Martín Ochandarte | — | — | 1969 |
Titoli vinti · 4
| Stagione | Competizione |
|---|---|
| 1975 Copa Perú | — |
| 1977 Copa Perú | — |
| 1982 Copa Perú | — |
| 1994 Copa Perú | — |